Sambhavnath Complex
Udaipur, Rajasthan
Image not available
₹ 51.4 Crores
Total project cost
₹ 1.4 Crores
₹ 50.0 Crores
12780.95 Sq.mt
13737.03 Sq.mt
residential
lapsed
RAJ/P/2018/652
khasra 208,209,214 to 220,222 to 224,226,228 to 230 plot no 01
savina kheda
Not available
Project Timeline
30th Oct, 2014
30th Oct, 2014
Not Specified
16th Sep, 2020
About promoter
sambhavnath complex limited
udaipur , rajasthan
Projects Info
| Completed Projects | 1 |
| Ongoing Projects | 3 |
| Approved Projects | 0 |
| New Projects | 0 |
| Total Projects | 5 |
Co-Promoters Information
Professional Information
| Name | Professional Type | Email ID | Mobile Number | Registration Number | Address of the Firm | Key Real Estate Projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upendra Tater | Architect | [email protected] | 9414163254 | None | New Bhopalpura,Udaipur | None |
| Kartik Construction Consultant | Structural Engineer | [email protected] | 9414234635 | None | 303, M.M. Complex, Near Mewar Motor,Udiyapole,Udaipur | None |
| Ram Suresh Yadav | Contractor | [email protected] | 2945100373 | None | Unique Infraengineering India Pvt. Ltd., 2nd Floor, Mahaveer Complex, 5-C Madhuban, Udaipur | None |
| Kartik Construction Consultant | Plumbing Consultant | [email protected] | 9414234635 | None | 303 M.M.Complex Near Mewar Motor Udiyapole Udaipur | None |
Architect
Upendra Tater
Structural Engineer
Kartik Construction Consultant
Contractor
Ram Suresh Yadav
Plumbing Consultant
Kartik Construction Consultant
Sign up for free email alerts and never miss an update on your projects again
Sign up now